 
            هزینه زندگی در ساسکاچوان ، اجاره خانه در ساسکاتون
آنچه در این مقاله می خوانید:
هزینه زندگی در ساسکاچوان با توجه به وجود برنامه های پرمخاطب مهاجرتی این ایالت از قبیل : برنامه های مهاجرتی این ایالت از جمله برنامه مهاجرت به ساسکاچوان از طریق تخصص OID و اکسپرس اینتری ساسکاچوان EE یکی از موضوعات مهم مورد بحث می باشد .
ازمیان هزینه زندگی در ساسکاچوان هزینه اجاره خانه در ساسکاتون ، یکی از بزرگترین شهرهای این ایالت با جمعیت ۲۳۰٫۰۰۰ نفر، از عمده سوالات متقاضیان مهاجرت به ساسکاچوان می باشد .
استان ساسکاچوان در ناحیه سرسبز کانادا و در جوار ایالت مانیتوبا از سمت شرق و ایالت آلبرتا از سمت غرب می باشد . جمعیت این استان تقریبا” یک میلیون نفر می باشد . مرکز استان ساسکاچوان رجینا با جمعیت تقریبی ۲۰۰٫۰۰۰ نفر می باشد.
هزینه زندگی در ساسکاچوان
———————————
Cost of living in Saskatchewan
هزینه مواد غذایی در ساسکاچوان و ساسکاتون
| جزئیات هزینه مواد غذایی در ساسکاچوان | قیمت به دلار کانادا | |
| یک وعده غذایی در مناطق تجاری به مراه نوشیدنی | ۱۷ $C | |
| یک وعده غذایی فست فود | ۱۰ $C | |
| 500 گرم سینه مرغ بدون استخوان | ۸ $C | |
| شیر یک لیتری | ۱٫۹۸ $C | |
| 12 عدد تخم مرغ | ۳٫۴۰ $C | |
| یک کیلوگرم گوجه فرنگی | ۳٫۷۱ $C | |
| 500 گرم پنیرمحلی | ۱۰ $C | |
| یک کیلوگرم سیب | ۳٫۵۱ $C | |
| یک کیلوگرم سیب زمینی | ۲٫۲۳ $C | |
| نوشیدنی کوکاکولا ۲ لیتری | ۲٫۰۹ $C | |
| نان مصرفی برای دو نفر در یک روز | ۲٫۳۵ $C | 
هزینه اجاره خانه در ساسکاتون
| جزئیات هزینه اجاره خانه در ساسکاتون | قیمت به دلار کانادا | |
| هزینه کرایه ماهانه خانه مبله به متراژ ۸۵ متر مربع در مناطق گران | ۱٫۶۷۹ $C | |
| کرایه ماهانه خانه مبله به متراژ ۸۵ متر مربع در مناطق نرمال | ۱٫۳۰۱ $C | |
| هزینه ماهانه گرمایش ،الکتریسیته و گاز در خانه هایی به متراژ ۸۵ متر مربع برای دو نفر | ۱۶۹ $C | |
| هزینه کرایه ماهانه منزل مبله به متراژ ۴۵ متر مربع در مناطق گران | ۱٫۵۳۷ $C | |
| هزینه کرایه ماهانه منزل مبله به متراژ ۴۵ متر مربع در مناطق نرمال | ۱٫۰۳۵ $C | |
| هزینه ماهانه گرمایش ،الکتریسیته و گاز در خانه هایی به متراژ ۴۵ متر مربع برای دو نفر | ۹۶ $C | |
| هزینه اینترنت ماهانه با سرعت ۸ مگا بایت | ۶۱ $C | |
| تلویزیون ال سی دی ۴۰ اینچ | ۴۶۱ $C | |
| ماکروویو ۸۰۰ وات بوش،پاناسونیک،ال جی،شارپ | ۱۳۹ $C | |
| پودر یا مایع لباسشویی تقریبا” ۲ لیتری | ۱۳ $C | |
| هزینه یک ساعت کارگر جهت نظافت منزل | ۲۵ $C | 
هزینه پوشاک در ساسکاچوان
| جزئیات هزینه پوشاک در ساسکاچوان | قیمت به دلار کانادا | |
| شلوار جین Levis یا مارک های مشابه | ۷۹ $C | |
| پوشاک تابستانی مارکهای Zara و مشابه | ۶۵ $C | |
| یک جفت کفش ورزشی Nice ,Adidas , مارکهای مشابه | ۱۱۵ $C | |
| یک جفت کفش رسمی چرمی | ۱۲۵ $C | 
هزینه حمل و نقل در ساسکاچوان
| جزئیات هزینه حمل و نقل در ساسکاچوان | قیمت به دلار کانادا | |
| هزینه خرید ماشین صفر کیلومتر | ۲۵٫۵۶۰ $C | |
| هزینه یک لیتر بنزین | ۱٫۲۴ $C | |
| هزینه بلیط ماهانه استفاده از حمل و نقل عمومی مترو و اتوبوس | ۸۲ $C | 
هزینه بهداشت و سلامت در ساسکاچوان
| جزئیات هزینه بهداشت و سلامت در ساسکاچوان | قیمت به دلار کانادا | |
| قرص های سرما خوردگی برای ۶ روز | ۱۰ $C | |
| یک بسته قرص آنتی بیوتیک | ۲۲ $C | |
| هزینه ویزیت پزشک خصوصی | ۷۲ $C | |
| اسپری خوش بو کننده بدن و لباس | ۴٫۱۷ $C | |
| شامپو | ۵٫۴۹ $C | |
| دستمال کاغذی رولی ۴ تایی | ۴٫۹۴ $C | |
| خمیر دندان | ۲٫۵۷ $C | |
| هزینه آرایشگاه مردانه | ۳۰ $C | 
هزینه خدمات تفریحی سرگرمی در ساسکاتون
| جزئیات هزینه های خدمات و سرگرمی | قیمت به دلار کانادا | |
| هزینه یک وعده غذایی جهت ۲ نفر در رستوران | ۴۵ $C | |
| دو عدد بلیط سینما | ۲۸ $C | |
| دو عدد بلیط نمایش تئاتر در جایگاه ویژه | ۷۸ $C | |
| هزینه قهوه در کافی شاپ | ۵٫۱۴ $C | |
| IPAD 128GB | 536 $C | |
| هزینه یک دقیقه ترافیک موبایل بدون پلن و تخفیف | ۰٫۳۷ $C | |
| هزینه ماهانه عضویت در باشگاه در مناطق تجاری | ۵۰ $C | 
با توجه به این که برنامه های مهاجرتی هر لحظه از زمان امکان تغییر دارند برای اطلاعات به روز و تکمیلی با مشاورین ما در موسسه مهاجرتی یوکن تماس بگیرید.
 
                                 
                            


